ATTENTION: DX ASM TO DX O2 SYNTHETICS MIGRATION - TRAINING ANNOUNCEMENT: SCHEDULE & RECORDINGS (Updated May 19th 2026) https://support.broadcom.com/web/ecx/support-content-notification/-/external/content/ProductAdvisories/0/37342
Monitoring Stations
| # | City | Country | Continent | Status | IPv6 | Script | Webdriver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bangalore | Asia |
|
|
|
||
| 2 | Council Bluffs | North America |
|
|
|||
| 3 | Vancouver | North America |
|
|
|||
| 4 | Hanoi | Asia |
|
|
|||
| 5 | Athens | Europe |
|
|
|||
| 6 | Madrid | Europe |
|
|
|||
| 7 | Lisbon | Europe |
|
|
|||
| 8 | Istanbul | Asia |
|
|
|||
| 9 | Budapest | Europe |
|
|
|||
| 10 | Prague | Europe |
|
|
|||
| 11 | Copenhagen | Europe |
|
|
|||
| 12 | Sofia | Europe |
|
|
|||
| 13 | Paris | Europe |
|
|
|||
| 14 | Warsaw | Europe |
|
|
|||
| 15 | Vienna | Europe |
|
||||
| 16 | Manila | Asia |
|
|
|||
| 17 | Council Bluffs | North America |
|
|
|||
| 18 | Council Bluffs | North America |
|
|
|||
| 19 | Council Bluffs | North America |
|
|
|||
| 20 | Council Bluffs | North America |
|
|
|||
| 21 | Council Bluffs | North America |
|
|
|||
| 22 | Council Bluffs | North America |
|
|
|
||
| 23 | Council Bluffs | North America |
|
|
|||
| 24 | Oslo | Europe |
|
|
|||
| 25 | Berlin | Europe |
|
|
|||
| 26 | Dubai | Asia |
|
|
|||
| 27 | Dublin | Europe |
|
|
|||
| 28 | Stockholm | Europe |
|
|
|||
| 29 | Milan | Europe |
|
|
|||
| 30 | Bogota | South America |
|
|
|||
| 31 | Kuala Lumpur | Asia |
|
|
|||
| 32 | Johannesburg | Africa |
|
|
|||
| 33 | Cape Town | Africa |
|
|
|||
| 34 | Mexico City | North America |
|
|
|||
| 35 | Kiev | Europe |
|
|
|||
| 36 | San Francisco | North America |
|
||||
| 37 | Bangkok | Asia |
|
|
|||
| 38 | Jerusalem | Asia |
|
|
|||
| 39 | Bangalore | Asia |
|
|
|||
| 40 | Charleston | North America |
|
|
|
||
| 41 | Charleston | North America |
|
|
|
||
| 42 | Charleston | North America |
|
|
|
||
| 43 | Charleston | North America |
|
|
|
||
| 44 | Charleston | North America |
|
|
|
||
| 45 | Ashburn | North America |
|
|
|
||
| 46 | Ashburn | North America |
|
|
|
||
| 47 | Ashburn | North America |
|
|
|
||
| 48 | Ashburn | North America |
|
|
|
||
| 49 | Ashburn | North America |
|
|
|
||
| 50 | Los Angeles | North America |
|
|
|
||
| 51 | Los Angeles | North America |
|
|
|
||
| 52 | Los Angeles | North America |
|
|
|
||
| 53 | Los Angeles | North America |
|
|
|
||
| 54 | Los Angeles | North America |
|
|
|
||
| 55 | Los Angeles | North America |
|
|
|
||
| 56 | Los Angeles | North America |
|
|
|
||
| 57 | Ashburn | North America |
|
|
|
||
| 58 | Sydney | Australia |
|
|
|
||
| 59 | St. Ghislain | Europe |
|
|
|
||
| 60 | Sao Paulo | South America |
|
|
|
||
| 61 | Montreal | North America |
|
|
|
||
| 62 | Zurich | Europe |
|
|
|
||
| 63 | Frankfurt | Europe |
|
|
|
||
| 64 | Hammina, Finland | Europe |
|
|
|
||
| 65 | London | Europe |
|
|
|
||
| 66 | Hong Kong | Asia |
|
|
|
||
| 67 | Mumbai | Asia |
|
|
|
||
| 68 | Tokyo | Asia |
|
|
|
||
| 69 | Eemshaven | Europe |
|
|
|
||
| 70 | Singapore | Asia |
|
|
|
||
| 71 | Los Angeles | North America |
|
|
|
||
| 72 | Los Angeles | North America |
|
|
|
||
| 73 | Mexico City | North America |
|
|
|||
| 74 | Ashburn | North America |
|
|
|||
| 75 | Ashburn | North America |
|
|
|||
| 76 | Charleston | North America |
|
|
|||
| 77 | Charleston | North America |
|
|
|||
| 78 | Los Angeles | North America |
|
|
|||
| 79 | Council Bluffs | North America |
|
|
|||
| 80 | Council Bluffs | North America |
|
|
|||
| 81 | Montreal | North America |
|
|
|||
| 82 | Montreal | North America |
|
|
|||
| 83 | Sao Paulo | South America |
|
|
|||
| 84 | Sao Paulo | South America |
|
|
|||
| 85 | St. Ghislain | Europe |
|
|
|||
| 86 | St. Ghislain | Europe |
|
|
|||
| 87 | London | Europe |
|
|
|||
| 88 | London | Europe |
|
|
|||
| 89 | Frankfurt | Europe |
|
|
|||
| 90 | Eemshaven | Europe |
|
|
|||
| 91 | Eemshaven | Europe |
|
|
|||
| 92 | Frankfurt | Europe |
|
|
|||
| 93 | Zurich | Europe |
|
|
|||
| 94 | Zurich | Europe |
|
|
|||
| 95 | Hammina, Finland | Europe |
|
|
|||
| 96 | Hammina, Finland | Europe |
|
|
|||
| 97 | Sydney | Australia |
|
|
|||
| 98 | Sydney | Australia |
|
|
|||
| 99 | Hong Kong | Asia |
|
|
|||
| 100 | Hong Kong | Asia |
|
|
|||
| 101 | Mumbai | Asia |
|
|
|||
| 102 | Mumbai | Asia |
|
|
|||
| 103 | Bangalore | Asia |
|
|
|||
| 104 | Bangalore | Asia |
|
|
|||
| 105 | Tokyo | Asia |
|
|
|||
| 106 | Tokyo | Asia |
|
|
|||
| 107 | Singapore | Asia |
|
|
|||
| 108 | Singapore | Asia |
|
|
|||
| 109 | Jakarta | Asia |
|
|
|||
| 110 | Jakarta | Asia |
|
|
|||
| 111 | Los Angeles | North America |
|
|
|||
| 112 | Brisbane | Australia |
|
|
|||
| 113 | Melbourne | Australia |
|
|
|||
| 114 | Toronto | North America |
|
|
|||
| 115 | Cardiff | Europe |
|
|
|||
| 116 | Chennai | Asia |
|
|
|||
| 117 | Seoul | Asia |
|
|
|||
| 118 | Cheyenne | North America |
|
|
|||
| 119 | Seattle | North America |
|
|
|||
| 120 | San Antonio | North America |
|
|
|||
| 121 | Seattle | North America |
|
|
|||
| 122 | San Antonio | North America |
|
|
|||
| 123 | Cheyenne | North America |
|
|
|||
| 124 | Istanbul | Asia |
|
|
|||
| 125 | Berlin | Europe |
|
|
|||
| 126 | Warsaw | Europe |
|
|
|||
| 127 | Querétaro | North America |
|
|
|||
| 128 | Berlin | Europe |
|
|
|||
| 129 | Paris | Europe |
|
|
|||
| 130 | Tel Aviv | Asia |
|
|
|||
| 131 | Warsaw | Europe |
|
|
|||
| 132 | Dublin | Europe |
|
|
|||
| 133 | Tel Aviv | Asia |
|
|
|||
| 134 | Milan | Europe |
|
|
|||
| 135 | Kuala Lumpur | Asia |
|
|
|||
| 136 | Querétaro | North America |
|
|
|||
| 137 | Stockholm | Europe |
|
|
|||
| 138 | Stockholm | Europe |
|
|
|||
| 139 | Warsaw | Europe |
|
|
|||
| 140 | Madrid | Europe |
|
|
|||
| 141 | Madrid | Europe |
|
|
|||
| 142 | Cape Town | Africa |
|
|
|||
| 143 | Johannesburg | Africa |
|
|
|||
| 144 | Bangkok | Asia |
|
|
|||
| 145 | Tel Aviv | Asia |
|
|
|||
| 146 | Hong Kong | Asia |
|
|
You can download up to date checkpoint list in XML format or use our API call to obtain list of checkpoints.
146 StationsYour servers are monitored 24/7 from 146 stations worldwide. |
Monitoring sequenceSpecify the use and order of monitoring checkpoints. |
ReliabilityNo false alerts - smart second opinion algorithm. |
Custom alertsAlerts are sent exactly according to your needs. |