Estaciones de monitorización
| ID | Ciudad | País | Continente | Estado | IPv6 | Script | Webdriver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bangalore | Asia |
|
|
|
||
| 2 | Council Bluffs | América del Norte |
|
|
|||
| 3 | Vancouver | América del Norte |
|
|
|||
| 4 | Hanoi | Asia |
|
|
|||
| 5 | Athens | Europa |
|
|
|||
| 6 | Madrid | Europa |
|
|
|||
| 7 | Lisbon | Europa |
|
|
|||
| 8 | Istanbul | Asia |
|
|
|||
| 9 | Budapest | Europa |
|
|
|||
| 10 | Prague | Europa |
|
|
|||
| 11 | Copenhagen | Europa |
|
|
|||
| 12 | Sofia | Europa |
|
|
|||
| 13 | Paris | Europa |
|
|
|||
| 14 | Warsaw | Europa |
|
|
|||
| 15 | Vienna | Europa |
|
||||
| 16 | Manila | Asia |
|
|
|||
| 17 | Council Bluffs | América del Norte |
|
|
|||
| 18 | Council Bluffs | América del Norte |
|
|
|||
| 19 | Council Bluffs | América del Norte |
|
|
|||
| 20 | Council Bluffs | América del Norte |
|
|
|||
| 21 | Council Bluffs | América del Norte |
|
|
|||
| 22 | Council Bluffs | América del Norte |
|
|
|
||
| 23 | Council Bluffs | América del Norte |
|
|
|||
| 24 | Oslo | Europa |
|
|
|||
| 25 | Berlin | Europa |
|
|
|||
| 26 | Dubai | Asia |
|
|
|||
| 27 | Dublin | Europa |
|
|
|||
| 28 | Stockholm | Europa |
|
|
|||
| 29 | Milan | Europa |
|
|
|||
| 30 | Bogota | Sudamérica |
|
|
|||
| 31 | Kuala Lumpur | Asia |
|
|
|||
| 32 | Johannesburg | África |
|
|
|||
| 33 | Cape Town | África |
|
|
|||
| 34 | Mexico City | América del Norte |
|
|
|||
| 35 | Kiev | Europa |
|
|
|||
| 36 | San Francisco | América del Norte |
|
||||
| 37 | Bangkok | Asia |
|
|
|||
| 38 | Jerusalem | Asia |
|
|
|||
| 39 | Bangalore | Asia |
|
|
|||
| 40 | Charleston | América del Norte |
|
|
|
||
| 41 | Charleston | América del Norte |
|
|
|
||
| 42 | Charleston | América del Norte |
|
|
|
||
| 43 | Charleston | América del Norte |
|
|
|
||
| 44 | Charleston | América del Norte |
|
|
|
||
| 45 | Ashburn | América del Norte |
|
|
|
||
| 46 | Ashburn | América del Norte |
|
|
|
||
| 47 | Ashburn | América del Norte |
|
|
|
||
| 48 | Ashburn | América del Norte |
|
|
|
||
| 49 | Ashburn | América del Norte |
|
|
|
||
| 50 | Los Angeles | América del Norte |
|
|
|
||
| 51 | Los Angeles | América del Norte |
|
|
|
||
| 52 | Los Angeles | América del Norte |
|
|
|
||
| 53 | Los Angeles | América del Norte |
|
|
|
||
| 54 | Los Angeles | América del Norte |
|
|
|
||
| 55 | Los Angeles | América del Norte |
|
|
|
||
| 56 | Los Angeles | América del Norte |
|
|
|
||
| 57 | Ashburn | América del Norte |
|
|
|
||
| 58 | Sydney | Australia |
|
|
|
||
| 59 | St. Ghislain | Europa |
|
|
|
||
| 60 | Sao Paulo | Sudamérica |
|
|
|
||
| 61 | Montreal | América del Norte |
|
|
|
||
| 62 | Zurich | Europa |
|
|
|
||
| 63 | Frankfurt | Europa |
|
|
|
||
| 64 | Hammina, Finland | Europa |
|
|
|
||
| 65 | London | Europa |
|
|
|
||
| 66 | Hong Kong | Asia |
|
|
|
||
| 67 | Mumbai | Asia |
|
|
|
||
| 68 | Tokyo | Asia |
|
|
|
||
| 69 | Eemshaven | Europa |
|
|
|
||
| 70 | Singapore | Asia |
|
|
|
||
| 71 | Los Angeles | América del Norte |
|
|
|
||
| 72 | Los Angeles | América del Norte |
|
|
|
||
| 73 | Mexico City | América del Norte |
|
|
|||
| 74 | Ashburn | América del Norte |
|
|
|||
| 75 | Ashburn | América del Norte |
|
|
|||
| 76 | Charleston | América del Norte |
|
|
|||
| 77 | Charleston | América del Norte |
|
|
|||
| 78 | Los Angeles | América del Norte |
|
|
|||
| 79 | Council Bluffs | América del Norte |
|
|
|||
| 80 | Council Bluffs | América del Norte |
|
|
|||
| 81 | Montreal | América del Norte |
|
|
|||
| 82 | Montreal | América del Norte |
|
|
|||
| 83 | Sao Paulo | Sudamérica |
|
|
|||
| 84 | Sao Paulo | Sudamérica |
|
|
|||
| 85 | St. Ghislain | Europa |
|
|
|||
| 86 | St. Ghislain | Europa |
|
|
|||
| 87 | London | Europa |
|
|
|||
| 88 | London | Europa |
|
|
|||
| 89 | Frankfurt | Europa |
|
|
|||
| 90 | Eemshaven | Europa |
|
|
|||
| 91 | Eemshaven | Europa |
|
|
|||
| 92 | Frankfurt | Europa |
|
|
|||
| 93 | Zurich | Europa |
|
|
|||
| 94 | Zurich | Europa |
|
|
|||
| 95 | Hammina, Finland | Europa |
|
|
|||
| 96 | Hammina, Finland | Europa |
|
|
|||
| 97 | Sydney | Australia |
|
|
|||
| 98 | Sydney | Australia |
|
|
|||
| 99 | Hong Kong | Asia |
|
|
|||
| 100 | Hong Kong | Asia |
|
|
|||
| 101 | Mumbai | Asia |
|
|
|||
| 102 | Mumbai | Asia |
|
|
|||
| 103 | Bangalore | Asia |
|
|
|||
| 104 | Bangalore | Asia |
|
|
|||
| 105 | Tokyo | Asia |
|
|
|||
| 106 | Tokyo | Asia |
|
|
|||
| 107 | Singapore | Asia |
|
|
|||
| 108 | Singapore | Asia |
|
|
|||
| 109 | Jakarta | Asia |
|
|
|||
| 110 | Jakarta | Asia |
|
|
|||
| 111 | Los Angeles | América del Norte |
|
|
|||
| 112 | Brisbane | Australia |
|
|
|||
| 113 | Melbourne | Australia |
|
|
|||
| 114 | Toronto | América del Norte |
|
|
|||
| 115 | Cardiff | Europa |
|
|
|||
| 116 | Chennai | Asia |
|
|
|||
| 117 | Seoul | Asia |
|
|
|||
| 118 | Cheyenne | América del Norte |
|
|
|||
| 119 | Seattle | América del Norte |
|
|
|||
| 120 | San Antonio | América del Norte |
|
|
|||
| 121 | Seattle | América del Norte |
|
|
|||
| 122 | San Antonio | América del Norte |
|
|
|||
| 123 | Cheyenne | América del Norte |
|
|
|||
| 124 | Istanbul | Asia |
|
|
Se puede descargar una lista actualizada de los puntos de control en el formato XML o utilizar nuestra llamada API para obtener la lista de puntos de control.
124 StationsSus servidores se monitorizan 24 horas al día, 7 días a la semana desde 124 estaciones de todo el mundo. |
Secuencia de monitorizaciónEspecifique el uso y orden de los puntos de control de monitorización. |
FiabilidadNinguna falsa alerta - algoritmo de segunda opinión inteligente. |
Alertas personalizadasLas alertas se envían de acuerdo con sus necesidades. |